手动液压搬运车 | CBY-AC20 | CBY-AC25 | CBY-AC30 |
额定载荷(kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
低放高度(mm) | 65/75/85 | 65/75/85 | 65/75/85 |
起升高度(mm) | 175/185/195 | 175/185/195 | 175/185/195 |
起升行程(mm) | 110 | 110 | 110 |
货叉长度(mm) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
单货叉宽度(mm) | 160 | 160 | 160 |
货叉外宽(mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
前轮[单](mm) | Φ64×93/Φ74×93/Φ84×93 | Φ64×93/Φ74×93/Φ84×93 | Φ64×93/Φ74×93/Φ84×93 |
前轮[双](mm) | Φ64×70/Φ74×70/Φ80×70 | Φ64×70/Φ74×70/Φ80×70 | Φ64×70/Φ74×70/Φ80×70 |
转向轮(mm) | Φ160×50/Φ180×50/Φ180×50 | Φ160×50/Φ180×50/Φ180×50 | Φ160×50/Φ180×50/Φ180×50 |
自重(kg) | 73-92 | 73-92 | 73-92 |
20尺货柜可容量(pcs) | 180/144 | 180/144 |
180/144 |
可支持定制各种规格尺寸,满足客户任何需求!